Indian Premiure League Schedule 2022 लीग मैच
Match No. | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
1 | Saturday | March 26, 2022 | CSK vs KKR | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
2 | Sunday | March 27, 2022 | DC vs MI | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
3 | Sunday | March 27, 2022 | PBKS vs RCB | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
4 | Monday | March 28, 2022 | GT vs LSG | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
5 | Tuesday | March 29, 2022 | SRH vs RR | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
6 | Wednesday | March 30, 2022 | RCB vs KKR | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
7 | Thursday | March 31, 2022 | LSG vs CSK | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
8 | Friday | April 1, 2022 | KKR vs PBKS | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
9 | Saturday | April 2, 2022 | MI vs RR | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
10 | Saturday | April 2, 2022 | GT vs DC | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
11 | Sunday | April 3, 2022 | CSK vs PBKS | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
12 | Monday | April 4, 2022 | SRH vs LSG | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
13 | Tuesday | April 5, 2022 | RR vs RCB | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
14 | Wednesday | April 6, 2022 | KKR vs MI | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
15 | Thursday | April 7, 2022 | LSG vs DC | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
16 | Friday | April 8, 2022 | PBKS vs GT | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
17 | Saturday | April 9, 2022 | CSK vs SRH | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
18 | Saturday | April 9, 2022 | RCB vs MI | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
19 | Sunday | April 10, 2022 | KKR vs DC | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
20 | Sunday | April 10, 2022 | RR vs LSG | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
21 | Monday | April 11, 2022 | SRH vs GT | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
22 | Tuesday | April 12, 2022 | CSK vs RCB | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
23 | Wednesday | April 13, 2022 | MI vs PBKS | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
24 | Thursday | April 14, 2022 | RR vs GT | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
25 | Friday | April 15, 2022 | SRH vs KKR | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
26 | Saturday | April 16, 2022 | MI vs LSG | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
27 | Saturday | April 16, 2022 | DC vs RCB | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
28 | Sunday | April 17, 2022 | PBKS vs SRH | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
29 | Sunday | April 17, 2022 | GT vs CSK | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
30 | Monday | April 18, 2022 | RR vs KKR | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
31 | Tuesday | April 19, 2022 | LSG vs RCB | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
32 | Wednesday | April 20, 2022 | DC vs PBKS | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
33 | Thursday | April 21, 2022 | MI vs CSK | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
34 | Friday | April 22, 2022 | DC vs RR | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
35 | Saturday | April 23, 2022 | KKR vs GJ | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
36 | Saturday | April 23, 2022 | RCB vs SRH | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
37 | Sunday | April 24, 2022 | LSG vs MI | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
38 | Monday | April 25, 2022 | PBKS vs CSK | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
39 | Tuesday | April 26, 2022 | RCB vs RR | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
40 | Wednesday | April 27, 2022 | GT vs SRH | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
41 | Thursday | April 28, 2022 | DC vs KKR | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
42 | Friday | April 29, 2022 | PBKS vs LSG | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
43 | Saturday | April 30, 2022 | GT vs RCB | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
44 | Saturday | April 30, 2022 | RR vs MI | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
45 | Sunday | May 1, 2022 | DC vs LSG | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
46 | Sunday | May 1, 2022 | SRH vs CSK | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
47 | Monday | May 2, 2022 | KKR vs RR | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
48 | Tuesday | May 3, 2022 | GT vs PBKS | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
49 | Wednesday | May 4, 2022 | RCB vs CSK | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
50 | Thursday | May 5, 2022 | DC vs SRH | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
51 | Friday | May 6, 2022 | GT vs MI | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
52 | Saturday | May 7, 2022 | PBKS vs RR | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
53 | Saturday | May 7, 2022 | LSG vs KKR | 3:30 PM | MCA Stadium, Pune |
54 | Sunday | May 8, 2022 | SRH vs RCB | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
55 | Sunday | May 8, 2022 | CSK vs DC | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
56 | Monday | May 9, 2022 | MI vs KKR | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
57 | Tuesday | May 10, 2022 | LSG vs GT | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
58 | Wednesday | May 11, 2022 | RR vs DC | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
59 | Thursday | May 12, 2022 | CSK vs MI | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
60 | Friday | May 13, 2022 | RCB vs PBKS | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
61 | Saturday | May 14, 2022 | KKR vs SRH | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
62 | Sunday | May 15, 2022 | CSK vs GT | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
63 | Sunday | May 15, 2022 | LSG vs RR | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
64 | Monday | May 16, 2022 | PBKS vs DC | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
65 | Tuesday | May 17, 2022 | MI vs SRH | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
66 | Wednesday | May 18, 2022 | KKR vs LSG | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
67 | Thursday | May 19, 2022 | RCB vs GT | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
68 | Friday | May 20, 2022 | RR vs CSK | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
69 | Saturday | May 21, 2022 | MI vs DC | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
70 | Sunday | May 22, 2022 | SRH vs PBKS | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
सभी मैचों का विवरण क्रिकेट नेशन पर
Indian Premiure League Schedule Team-Wise with Timings and Venue
1 दिल्ली कैपिटल्स के होने वाले सभी मैच
Match No. | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
2 | Sunday | March 27, 2022 | DC vs MI | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
10 | Saturday | April 2, 2022 | GT vs DC | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
15 | Thursday | April 7, 2022 | LSG vs DC | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
19 | Sunday | April 10, 2022 | KKR vs DC | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
27 | Saturday | April 16, 2022 | DC vs RCB | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
32 | Wednesday | April 20, 2022 | DC vs PBKS | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
34 | Friday | April 22, 2022 | DC vs RR | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
41 | Thursday | April 28, 2022 | DC vs KKR | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
45 | Sunday | May 1, 2022 | DC vs LSG | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
50 | Thursday | May 5, 2022 | DC vs SRH | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
55 | Sunday | May 8, 2022 | CSK vs DC | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
58 | Wednesday | May 11, 2022 | RR vs DC | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
64 | Monday | May 16, 2022 | PBKS vs DC | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
69 | Saturday | May 21, 2022 | MI vs DC | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
Cricket Nation
2. गुजरात टाइटंस के होने वाले सभी मैच
Match No. | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
4 | Monday | March 28, 2022 | GT vs LSG | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
10 | Saturday | April 2, 2022 | GT vs DC | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
16 | Friday | April 8, 2022 | PBKS vs GT | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
21 | Monday | April 11, 2022 | SRH vs GT | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
24 | Thursday | April 14, 2022 | RR vs GT | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
29 | Sunday | April 17, 2022 | GT vs CSK | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
35 | Saturday | April 23, 2022 | KKR vs GT | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
40 | Wednesday | April 27, 2022 | GT vs SRH | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
43 | Saturday | April 30, 2022 | GT vs RCB | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
48 | Tuesday | May 3, 2022 | GT vs PBKS | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
51 | Friday | May 6, 2022 | GT vs MI | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
57 | Tuesday | May 10, 2022 | LSG vs GT | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
62 | Sunday | May 15, 2022 | CSK vs GT | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
67 | Thursday | May 19, 2022 | RCB vs GT | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
Cricket Nation
3. चेन्नई सुपर किंग्स के होने वाले सभी मैच
Match No. | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
1 | Saturday | March 26, 2022 | CSK vs KKR | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
7 | Thursday | March 31, 2022 | LSG vs CSK | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
11 | Sunday | April 3, 2022 | CSK vs PBKS | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
17 | Saturday | April 9, 2022 | CSK vs SRH | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
22 | Tuesday | April 12, 2022 | CSK vs RCB | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
29 | Sunday | April 17, 2022 | GT vs CSK | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
33 | Thursday | April 21, 2022 | MI vs CSK | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
38 | Monday | April 25, 2022 | PBKS vs CSK | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
46 | Sunday | May 1, 2022 | SRH vs CSK | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
49 | Wednesday | May 4, 2022 | RCB vs CSK | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
55 | Sunday | May 8, 2022 | CSK vs DC | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
59 | Thursday | May 12, 2022 | CSK vs MI | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
62 | Sunday | May 15, 2022 | CSK vs GT | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
68 | Friday | May 20, 2022 | RR vs CSK | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
Cricket Nation
4. कोलकाता नाइट राइडर्स के होने वाले सभी मैच
Match No. | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
1 | Saturday | March 26, 2022 | CSK vs KKR | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
6 | Wednesday | March 30, 2022 | RCB vs KKR | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
8 | Friday | April 1, 2022 | KKR vs PBKS | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
14 | Wednesday | April 6, 2022 | KKR vs MI | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
19 | Sunday | April 10, 2022 | KKR vs DC | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
25 | Friday | April 15, 2022 | SRH vs KKR | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
30 | Monday | April 18, 2022 | RR vs KKR | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
35 | Saturday | April 23, 2022 | KKR vs GT | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
41 | Thursday | April 28, 2022 | DC vs KKR | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
47 | Monday | May 2, 2022 | KKR vs RR | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
53 | Saturday | May 7, 2022 | LSG vs KKR | 3:30 PM | MCA Stadium, Pune |
56 | Monday | May 9, 2022 | MI vs KKR | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
61 | Saturday | May 14, 2022 | KKR vs SRH | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
66 | Wednesday | May 18, 2022 | KKR vs LSG | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
Cricket Nation
5. मुंबई इंडियंस के होने वाले सभी मैच
Match No. | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
2 | Sunday | March 27, 2022 | DC vs MI | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
9 | Saturday | April 2, 2022 | MI vs RR | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
14 | Wednesday | April 6, 2022 | KKR vs MI | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
18 | Saturday | April 9, 2022 | RCB vs MI | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
23 | Wednesday | April 13, 2022 | MI vs PBKS | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
26 | Saturday | April 16, 2022 | MI vs LSG | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
33 | Thursday | April 21, 2022 | MI vs CSK | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
37 | Sunday | April 24, 2022 | LSG vs MI | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
44 | Saturday | April 30, 2022 | RR vs MI | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
51 | Friday | May 6, 2022 | GT vs MI | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
56 | Monday | May 9, 2022 | MI vs KKR | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
59 | Thursday | May 12, 2022 | CSK vs MI | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
65 | Tuesday | May 17, 2022 | MI vs SRH | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
69 | Saturday | May 21, 2022 | MI vs DC | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
Cricket Nation
6. पंजाब किंग्स के होने वाले सभी मैच
Match No. | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
3 | Sunday | March 27, 2022 | PBKS vs RCB | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
8 | Friday | April 1, 2022 | KKR vs PBKS | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
11 | Sunday | April 3, 2022 | CSK vs PBKS | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
16 | Friday | April 8, 2022 | PBKS vs GT | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
23 | Wednesday | April 13, 2022 | MI vs PBKS | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
28 | Sunday | April 17, 2022 | PBKS vs SRH | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
32 | Wednesday | April 20, 2022 | DC vs PBKS | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
38 | Monday | April 25, 2022 | PBKS vs CSK | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
42 | Friday | April 29, 2022 | PBKS vs LSG | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
48 | Tuesday | May 3, 2022 | GT vs PBKS | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
52 | Saturday | May 7, 2022 | PBKS vs RR | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
60 | Friday | May 13, 2022 | RCB vs PBKS | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
64 | Monday | May 16, 2022 | PBKS vs DC | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
70 | Sunday | May 22, 2022 | SRH vs PBKS | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
Cricket Nation
7. लखनऊ सुपर जाएंट्स के होने वाले सभी मैच
Match No. | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
4 | Monday | March 28, 2022 | GT vs LSG | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
7 | Thursday | March 31, 2022 | LSG vs CSK | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
12 | Monday | April 4, 2022 | SRH vs LSG | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
15 | Thursday | April 7, 2022 | LSG vs DC | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
20 | Sunday | April 10, 2022 | RR vs LSG | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
26 | Saturday | April 16, 2022 | MI vs LSG | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
31 | Tuesday | April 19, 2022 | LSG vs RCB | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
37 | Sunday | April 24, 2022 | LSG vs MI | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
42 | Friday | April 29, 2022 | PBKS vs LSG | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
45 | Sunday | May 1, 2022 | DC vs LSG | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
53 | Saturday | May 7, 2022 | LSG vs KKR | 3:30 PM | MCA Stadium, Pune |
57 | Tuesday | May 10, 2022 | LSG vs GT | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
63 | Sunday | May 15, 2022 | LSG vs RR | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
66 | Wednesday | May 18, 2022 | KKR vs LSG | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
Cricket Nation
8. रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के होने वाले सभी मैच
Match No. | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
3 | Sunday | March 27, 2022 | PBKS vs RCB | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
6 | Wednesday | March 30, 2022 | RCB vs KKR | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
13 | Tuesday | April 5, 2022 | RR vs RCB | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
18 | Saturday | April 9, 2022 | RCB vs MI | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
22 | Tuesday | April 12, 2022 | CSK vs RCB | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
27 | Saturday | April 16, 2022 | DC vs RCB | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
31 | Tuesday | April 19, 2022 | LSG vs RCB | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
36 | Saturday | April 23, 2022 | RCB vs SRH | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
39 | Tuesday | April 26, 2022 | RCB vs RR | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
43 | Saturday | April 30, 2022 | GT vs RCB | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
49 | Wednesday | May 4, 2022 | RCB vs CSK | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
54 | Sunday | May 8, 2022 | SRH vs RCB | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
60 | Friday | May 13, 2022 | RCB vs PBKS | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
67 | Thursday | May 19, 2022 | RCB vs GT | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
Cricket Nation
9. राजस्थान रॉयल्स के होने वाले सभी मैच
Match No. | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
5 | Tuesday | March 29, 2022 | SRH vs RR | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
9 | Saturday | April 2, 2022 | MI vs RR | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
13 | Tuesday | April 5, 2022 | RR vs RCB | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
20 | Sunday | April 10, 2022 | RR vs LSG | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
24 | Thursday | April 14, 2022 | RR vs GT | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
30 | Monday | April 18, 2022 | RR vs KKR | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
34 | Friday | April 22, 2022 | DC vs RR | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
39 | Tuesday | April 26, 2022 | RCB vs RR | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
44 | Saturday | April 30, 2022 | RR vs MI | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
47 | Monday | May 2, 2022 | KKR vs RR | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
52 | Saturday | May 7, 2022 | PBKS vs RR | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
58 | Wednesday | May 11, 2022 | RR vs DC | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
63 | Sunday | May 15, 2022 | LSG vs RR | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
68 | Friday | May 20, 2022 | RR vs CSK | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
Cricket Nation
10. SRH के होने वाले सभी मैच
Match No. | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
5 | Tuesday | March 29, 2022 | SRH vs RR | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
12 | Monday | April 4, 2022 | SRH vs LSG | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
17 | Saturday | April 9, 2022 | CSK vs SRH | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
21 | Monday | April 11, 2022 | SRH vs GT | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
25 | Friday | April 15, 2022 | SRH vs KKR | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
28 | Sunday | April 17, 2022 | PBKS vs SRH | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
36 | Saturday | April 23, 2022 | RCB vs SRH | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
40 | Wednesday | April 27, 2022 | GT vs SRH | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
46 | Sunday | May 1, 2022 | SRH vs CSK | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
50 | Thursday | May 5, 2022 | DC vs SRH | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
54 | Sunday | May 8, 2022 | SRH vs RCB | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
61 | Saturday | May 14, 2022 | KKR vs SRH | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
65 | Tuesday | May 17, 2022 | MI vs SRH | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
70 | Sunday | May 22, 2022 | SRH vs PBKS | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
Cricket Nation
Play-Off मुकाबला
1 | Tuesday | May 24, 2022 | GT vs RR | 7:30 PM | Eden Gardens |
2 | Wednesday | May 25, 2022 | LSG vs RR | 7:30 PM | Eden Gardens |